Aldi Saputra, siswa kelas X.8 SMAN 1 Leuwiliang, Kabupaten Bogor, membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berprestasi. Ia sukses meraih juara pertama Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) tingkat SMA se-Jawa Barat tahun 2025 pada cabang olahraga tenis meja.

Prestasi ini mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam acara Penanugrahan Juara Ajang Talenta Provinsi Jawa Barat 2025, yang diselenggarakan pada 7 Agustus 2025.
Aldi didampingi oleh Pembina OSIS SMAN 1 Leuwiliang; Maulana Yusuf, S.T., M.Pd. menjadi salah satu dari 216 siswa penerima Anugerah Juara Ajang Talenta 2025 yang diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi akademik maupun non-akademik siswa.
O2SN PDBK merupakan ajang kompetisi olahraga khusus bagi siswa berkebutuhan khusus di jenjang SMA, baik di sekolah luar biasa maupun pendidikan inklusif.
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Disdik Jabar, Ai Nurhasan, menyampaikan bahwa berbagai ajang talenta seperti O2SN menjadi wadah untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta didik.
Keluarga besar SMAN 1 Leuwiliang mengucapkan "Selamat dan Sukses" kepada Aldi Saputra, semoga dapat mempertahankan prestasinya dan menjadi inspirasi dan motivasi bagi siswa/i SMAN 1 Leuwiliang, bahwa siapapun bisa meraih prestasi, tentunya dengan tekad, latihan dan kerja keras untuk mencapainya.
Sumber : https://www.mahatva.id/
Berdasarkan Hasil Seleksi SPMB Tahap 2 SMAN 1 Leuwiliang Tahun Ajaran 2025-2025 :
A. Seleksi Raport

B. Seleksi Akademik

C. Seleksi Non Akademik

D. Seleksi Kepemimpinan

E. Seleksi PAPS

Selamat kepada calon siswa dan siswa SMAN 1 Leuwiliang, semoga kalian dapat beradaptasi dan belajar dengan kesadaran diri, semangat mengikuti pembelajaran dan siap berprestasi !!
Alhamdulillah, sebanyak 88 siswa/i lolos dan diterima di beberapa Sekolah Tinggi / PTN dengan rincian sebagai berikut :
| DATA KELULUSAN SISWA JALUR RAPOT SNBP DAN PMDP POLTEKKES 2024-2025 | |||||
| NO | NAMA | KLS | JALUR MASUK | UNIVERSITAS / POLITEKNIK | JURUSAN |
| 1 | Putri Aurel Aprilianti | XII MIPA 1 | SNBP RAPORT | U P I | Pend. Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi (Pjkr) |
| 2 | Ahmad Mulya Nasywan | XII IPS 2 | SNBP RAPORT | UNIVERSITAS PADJAJARAN | Ekonomi Islam |
| 3 | Sasya Novianti | XII BAHASA | SNBP RAPORT | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | S1 Pendidikan Bahasa Jerman |
| 4 | Keiza Putri Meilia | XII BAHASA | SNBP RAPORT | U P I | Industri Pariwisata Kampus Sumedang (S1) |
| 5 | Cheren Cantika Riswandi | XII IPS 4 | SNBP RAPORT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Ekowisata |
| 6 | Luthfi Madya Muzzaky | XII IPS 3 | SNBP RAPORT | UPN VETERAN YOGYAKARTA | Hubungan Internasional |
| 7 | Keisha Ramisa Sharliz Putri | XII IPS 2 | SNBP RAPORT | UPN VETERAN YOGYAKARTA | Ekonomi Pembangunan |
| 8 | Fadila Puspa Pramana | XII MIPA 3 | SNBP RAPORT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Bioinformatika |
| 9 | Cut Aprilia Divani Pratiwi | XII MIPA 2 | SNBP RAPORT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Agronomi Dan Hortikultura Ortikultura |
| 10 | Agni Amalia Suwantoro | XII IPS 1 | SNBP RAPORT | U P I | Sastra Inggris |
| 11 | Khaulan Syakila Maulida | XII IPS 3 | SNBP RAPORT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | D4 Teknologi & Mnj. Pembenihan Ikan |
| 12 | Dessyantari Adzkiyatul Ummah S, | XII MIPA 5 | SNBP RAPORT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Manajemen |
| 13 | Sausan Nadhira | XII MIPA 3 | SNBP RAPORT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Kimia (S1) |
| 14 | Alya Haura Khaznah | XII MIPA 2 | SNBP RAPORT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Teknologi Pangan |
| 15 | Qeis Ghazwan Ayadiansyah | XII MIPA 7 | SNBP RAPORT | UNIVERSITAS PADJAJARAN | Ilmu Kelautan (S1) |
| 16 | Fariza Shafiyah | XII IPS 4 | SNBP RAPORT | UNIVERSITAS PADJAJARAN | Sastra Jerman |
| 17 | Rayyi Mufid Tsaraut Muzhaffar | XII IPS 3 | SNBP RAPORT | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Ilmu Pemerintahan |
| 18 | Muhammad Novan Mufdy K. | XII IPS 1 | SNBP RAPORT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Teknologi Dan Manajemen Pembenihan Ikan (D4) |
| 19 | Naisya Ramadhan | XII MIPA 4 | SNBP RAPORT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Konservasi Sumber Daya Hutan Dan Ekowisata |
| 20 | Muhammad Rizki | XII IPS 1 | SNBP RAPORT | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Hukum |
| 21 | B’Ning Putri Asri | XII IPS 1 | SNBP RAPORT | UNIVERSITAS PADJADJARAN | Sastra Perancis |
| 22 | Fatiya Cahaya Humaira | XII IPS 1 | SNBP RAPORT | UNIVERSITAS PADJADJARAN | Ilmu Sejaran |
| 23 | Hutami Syaumirestunisa | XII MIPA 7 | SNBP RAPORT | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam |
| 24 | Tiara Mustika Maharani | XII MIPA 6 | SNBP RAPORT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Manajemen Hutan |
| 25 | Muhammad Dwi Andhieka | XII IPS 1 | SNBP RAPORT | UNIV JENDERAL SOEDIRMAN | Pendidikan Bahasa Jepang |
| 26 | Putri Ariyanti | XII MIPA 5 | SNBP RAPORT | UNTIRTA | Pendidikan Matematika |
| 27 | Keysha Shavira Simanjuntak | XII MIPA 6 | SNBP RAPORT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Komunikasi Pengembangan Masyarakat |
| 28 | Bilqis Ananda Putri | XII IPS 4 | SNBP RAPORT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Teknologi Produksi & Pengemb. Masy. Pertanian D4 |
| 29 | Syifa Allaika Ramadhani | XII MIPA 4 | SNBP RAPORT | POLTEKKES BANDUNG cab.bogor | D3 Keperawatan |
| 30 | Fazwah Afina Shabirah | XII MIPA 4 | SNBP RAPORT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Statistika Dan Sains Data |
| 31 | Elsa Lestari | XII IPS 2 | SNBP RAPORT | UNTIRTA | D3 Perbankan Dan Keuangan |
| 32 | Evan Apriansyah | XII IPS 4 | SNBP RAPORT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Teknologi Dan Manajemen Pembenihan Ikan D4 |
| 33 | Azlia Ayu Dafina Mawardi | XII IPS 4 | SNBP RAPORT | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Ekowisata Kampus Sukabumi (D4) |
| 34 | Cysilia Pungkas | XII MIPA 4 | SNBP RAPORT | U P I | Pgpaud Kampus Cibiru |
| 35 | Sauzan Dewi Kirani | XII MIPA 1 | PRESTASI RAPORT | Politeknik STMI Jakarta | Sistem Informasi Industri Otomotif |
| 36 | Kira Fairuz Inaya Yusuf | XII MIPA 1 | PMDP RAPORT | POLTEKKES SURAKARTA | D3 Terapi Wicara |
| 37 | Rahmat Agung Sauqibeik | XII MIPA 5 | PMDP RAPORT | POLTEKKES JAKARTA 1 | D4 Keperawatan & Profesi Internasional |
| 38 | Berliana Nurul Hasna | XII MIPA 3 | PMDP RAPORT | POLTEKKES BANDUNG | D3 Kebidanan (Bogor) |
| 39 | Zerra Apriyannisa | XII IPS 1 | PMDP RAPORT | POLTEKKES BANDUNG | D3 Kebidanan (Bogor) |
| 40 | Kamila Maulida | XII IPS 2 | PMDP RAPORT | POLTEKKES BANDUNG | D4 Sanitasi Lingkungan |
| 41 | Intan Shabriba Nuralyzia | XII MIPA 1 | PMDP RAPORT | POLTEKKES BANDUNG | D3 Keperawatan (Bogor) |
| DATA KELULUSAN SISWA JALUR TES POLTEKKES DAN UTBK 2024-2025 | |||||
| NO | NAMA | KLS | JALUR MASUK | UNIVERSITAS / POLITEKNIK | JURUSAN |
| 1 | Syifa Allaika Ramadhani | XII MIPA 4 | SPMB BERSAMA | POLTEKKES KEMENKES BDG | D3 Kebidanan (Bogor) |
| 2 | Sri Fitriani | XII IPS 2 | SPMB BERSAMA | POLTEKKES KEMENKES BDG | D3 Kebidanan (Bogor) |
| 3 | Saskia Barokah | XII MIPA 6 | SPMB BERSAMA | POLTEKKES KEMENKES BDG | D3 Kebidanan (Bogor) |
| 4 | Agis Rimarsya Putria | XII MIPA 4 | SPMB BERSAMA | POLTEKKES KEMENKES BDG | D3 Kebidanan |
| 5 | Shellya Putri | XII MIPA 4 | SPMB BERSAMA | POLTEKKES KEMENKES BANDUNG | D3 Keperawatan (Bogor) |
| 6 | Sri Wahyuni | XII IPS 3 | SPMB BERSAMA | POLTEKKES KEMENKES BDG | D3 Keperawatan (Bogor) |
| 7 | Azra Bilqis Hariyanto | XII MIPA 6 | SPMB BERSAMA | POLTEKKES KEMENKES BDG | D3 Keperawatan (Bogor) |
| 8 | Nizma Agustin | XII IPS 2 | SPMB BERSAMA | POLTEKKES JAKARTA III | D3 Kebidanan |
| 9 | Livia Soleha Nurizki | XII MIPA 6 | SPMB BERSAMA | POLTEKKES JAKARTA II | D3 Radiologi |
| 10 | Rasya Octariza Putri | XII MIPA 7 | SPMB BERSAMA | POLTEKKES KEMENKES BDG | D3 Kebidanan (Bogor) |
| 11 | Umainah | XII MIPA 1 | SPMB BERSAMA | POLTEKKES KEMENKES BDG | D3 Keperawatan (Bogor) |
| 12 | Luna Ramadhani | XII BAHASA | SNBT-UTBK | UNIVERSITAS INDONESIA | Sastra Jerman |
| 13 | Hilma Hafitoh | XII IPA 7 | SNBT-UTBK | UNTIRTA | Statistika |
| 14 | Tazkia Rosselva Priambodo | XII MIPA 2 | SNBT-UTBK | UNTIRTA | Keperawatan |
| 15 | Ainun Mahabah | XII MIPA 6 | SNBT-UTBK | UNIVERSITAS JEND. SOEDIRMAN | Ilmu Kelautan |
| 16 | Amelia Zahra | XII MIPA 2 | SNBT-UTBK | UNTIRTA | Pendidikan Matematika |
| 17 | Anindya Puspa Kirana | XII IPS 2 | SNBT-UTBK | ISI SURAKARTA | Film Dan Televisi |
| 18 | Ajeng Lestari | XII MIPA 4 | SNBT-UTBK | U P I | Pendidikan Biologi |
| 19 | Musyaffa Fathan Nuron Rabbani | XII IPS 4 | SNBT-UTBK | UNTIRTA | Ekonomi Pembangunan |
| 20 | Ikfini Aulia Aqika | XII IPS 3 | SNBT-UTBK | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Ekonomi Pembangunan |
| 21 | Hanum Salbiatu'Tsani M | XII IPS 3 | SNBT-UTBK | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Bimbingan & Konseling |
| 22 | Shafa Athalia Ramadhan | XII MIPA 2 | SNBT-UTBK | U P I | Keperawatan |
| 23 | Aniq Ariqah Salsabila | XII MIPA 5 | SNBT-UTBK | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Matematika |
| 24 | Fikhiyatul Havilah Muklisah | XII MIPA 1 | SNBT-UTBK | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | Desain Produk |
| 25 | Azra Bilqis Hariyanto | XII MIPA 6 | SNBT-UTBK | U P I | Pgsd (Serang) |
| 26 | Febyhaifa Putri | XII MIPA 3 | SNBT-UTBK | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Ilmu Keolahragaan |
| 27 | Khanaya Ghassani Shofi | XII MIPA 7 | SNBT-UTBK | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Sastra Inggris |
| 28 | Dina Wulandari | XII MIPA 6 | SNBT-UTBK | UNTIRTA | Informatika |
| 29 | Shevira Zulaikha | XII MIPA 2 | SNBT-UTBK | UPN VETERAN JAKARTA | Hukum |
| 30 | Raisyiffa Ratna Khumaira Trenggana | XII MIPA 5 | SNBT-UTBK | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | Kebidanan |
| 31 | Cikal Langit Darmawan | XII MIPA 6 | SNBT-UTBK | U P I | Pendidikan Biologi |
| 32 | Septy Rahmalia Yusup | XII MIPA 5 | SNBT-UTBK | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Ekonomi Sumberdaya Lingkungan |
| 33 | Nisrina Gempita Fitri | XII MIPA 2 | SNBT-UTBK | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | Teknologi Hasil Hutan |
| 34 | Firha Nabila Azzahra | XII BAHASA | SNBT-UTBK | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | Budidaya Perairan (Aquakultur) |
| 35 | Karmelia Putri | XII MIPA 3 | SNBT-UTBK | UNIVERSITAS UDAYANA | Manajemen Sd Perairan |
| DATA KELULUSAN SISWA KEDINASAN DAN LUAR NEGERI 2024-2025 | |||||
| NO | NAMA | KLS | JALUR MASUK | UNIVERSITAS / POLITEKNIK | JURUSAN |
| 1 | Zazkia Zahra | XII MIPA 5 | OUAC Undergraduate Application | University of Toronto | Electrical Engineering |
| 2 | Muhammad Naufal Fadhilah | XII IPS 2 | TES | TNI AD | Infanteri |
| DATA KELULUSAN SISWA MANDIRI 2024-2025 | |||||
| NO | NAMA | KLS | JALUR MASUK | UNIVERSITAS / POLITEKNIK | JURUSAN |
| 1 | Anisa Tiara Puspadewi | XII MIPA 5 | PPKB UI | UNIVERSITAS INDONESIA | D3 Administrasi Keuangan Dan Perbankan |
| 2 | Nesyana Putri | XII IPS 1 | Mandiri Beasiswa Prestasi | UNIVERSITAS UDAYANA | S1 Ilmu Hukum |
| 3 | Shefira Aina Putri Ramadhina | XII MIPA 5 | Mandiri Raport | U N J | S1 Pendidikan Fisika |
| 4 | Syirin Imtinan | XII MIPA 7 | Mandiri Non UTBK | UNIVERSITAS HASANUDDIN | S1 Pendidikan Kedokteran |
| 5 | Nabila Putri Nur Inayah | XII MIPA 5 | Mandiri | U P I | S1 Pendidikan Seni Tari |
| 6 | Sesy Delvira Veba Lezia | XII MIPA 1 | Mandiri | POLTEKKES BANDUNG | D3 Kebidanan |
| 7 | Virni Juliyanti | XII MIPA 7 | Mandiri | POLTEKKES BANDUNG | D3 Kebidanan (Bogor) |
| 8 | Asha Ratna Anshari | XII MIPA 6 | Mandiri | POLTEKKES BANDUNG | D3 Keperawatan (Bogor) |
| 9 | Sylvana Putri Amanda | XII MIPA 2 | Mandiri | POLTEKKES BANDUNG | D3 Keperawatan (Bogor) |
| 10 | Ghina Dwi Sya’Bandhini | XII IPS 2 | Mandiri | POLTEKKES BANDUNG | D3 Keperawatan (Bogor) |
Keluarga besar civitas akademik SMAN 1 Leuwiliang mengucapkan selamat dan sukses atas pencapaiannya, semoga menjadi motivasi bagi adik-adik kelasnya untuk meningkatkan prestasinya di masa mendatang sehingga akan lebih banyak lagi siswa/i yang masuk perguruan tinggi, universitas atau politeknik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Zazkia Zahra, siswi SMA Negeri 1 Leuwiliang, Kabupaten Bogor, mencatat prestasi membanggakan. Putri seorang driver ini berhasil diterima di salah satu kampus terbaik dunia, University of Toronto, Kanada, melalui Beasiswa Garuda pada jurusan Teknik Elektrik (Electrical Engineering).
Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa siapapun dan dari latar belakang apapun tidak menjadi penghalang untuk meraih mimpi besar. Dengan do’a serta tekad kuat serta semangat belajar tinggi, Zazkia menempuh jalan panjang dan penuh tantangan hingga akhirnya lolos seleksi ke universitas yang masuk peringkat 25 besar dunia versi QS World University Rankings.

Foto Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie saat Penyerahan Simbolis Penerima Beasiswa Garuda di Kemdiktisaintek, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025) Sumber : Diktisaintek
Zazkia dikenal sebagai siswa yang aktif dan berdedikasi. Selain mengikuti kegiatan sekolah, ia juga mengembangkan kemampuan akademiknya secara mandiri, Ia belajar melalui buku-buku perpustakaan, materi daring, dan latihan mandiri. Sedangkan untuk kemampuan Bahasa Inggris nya, Zazkia pernah mengikuti bimbingan untuk persiapan tes.
Cita-cita besarnya tak lepas dari kecintaannya pada bidang teknik dan semangatnya membangun negeri. Zazkia berharap ilmu yang ia pelajari di luar negeri kelak dapat ia bawa pulang untuk membangun inovasi teknologi di tanah air. “Saya ingin Indonesia bisa mengembangkan industri semikonduktor sendiri. Saya ingin mulai dari diri saya, dan ajak teman-teman lintas jurusan buat kerja bareng,” ujarnya.
Kepala SMA Negeri 1 Leuwiliang menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih Zazkia. “Ini membuktikan bahwa semua siswa bisa bersaing secara global. Kami berharap prestasi Zazkia menjadi inspirasi bagi siswa-siswi lainnya,” ujarnya.
Saat saya menulis dan membuat Spanduk untuk Zazkia mengaku begitu terharu hingga bingung memilih kata-kata dan desainnya. “Rasanya tidak cukup menggambarkan perjuangan dan semangatnya hanya lewat satu kain spanduk. Ia bukan hanya membawa nama sekolah SMA NEGERI 1 LEUWILIANG, tapi juga semangat seluruh pelajar dari pelosok negeri”.
Kami keluarga besar SMAN 1 Leuwiliang mengucapkan selamat dan menyampaikan pesan untuk Zazkia Zahra : "Terbanglah setinggi mungkin, Zazkia. Dunia menantimu, tapi kami di sini akan selalu menjadi tanah tempat pijakan pertamamu. Terima kasih karena sudah menunjukkan bahwa tekad bisa lebih kuat dari keadaan."
Dan untuk adik-adik kelas Zazkia semoga bisa menjadi motivasi : "Kak Zazkia pernah duduk di kursi yang kalian duduki. Ia pun pernah lelah, pernah gagal, dan pernah takut. Tapi ia memilih untuk terus melangkah. Sekarang, giliran kalian. Jangan takut bermimpi besar—karena siapa pun kalian, dari mana pun kalian, kalian bisa!"
Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru tahap 1 tahu 2025 SMAN 1 Leuwiliang telah dilaksanakan pada 10 - 16 Juni 2025 dengan jumlah pendaftar sebanyak 642 siswa terdiri dari jalur Anak guru 64 siswa, jalur KETM 231, jalur Domisili 343 siswa dan jalur mutas 1 siswa.
Pengumuman hasil seleksi SPMB tahap 1 diumumkan 19 Juni 2025 jam 09.00 melalui web site : https://spmb.jabarprov.go.id/ dari pendaftar sebanyak 642 siswa setelah diverifikasi dari mulai 10 - 17 Juni 2025 dan Rapat Pleno penetapan hasil seleksi pada 18 Juni 2025 diterima sebanyak 302 siswa sesuai kuota tahap 1 dengan rincian Jalur anak guru 21 siswa, jalur KETM 129 siswa, Jalur Domisili 151 siswa dan mutasi 1 siswa.
A. LULUS SELEKSI JALUR DOMISILI
| No. | Jarak (Meter) | Jalur Pendaftaran | Nama | Asal Sekolah |
| 1 | 48,8 | DOMISILI | DEPANI AWALIYANDA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 2 | 67,2 | DOMISILI | RADEN RORO INTAN NOVIANI LESTARI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 3 | 95,6 | DOMISILI | AL AUDIA SAPUTRA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 4 | 103,4 | DOMISILI | SATRIA RAMADHAN | MTSN 2 BOGOR |
| 5 | 108,4 | DOMISILI | RAVA ABYU BASITH | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 6 | 127,1 | DOMISILI | CHANTIKA AURA FABIAN ILHAMY | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 7 | 145,2 | DOMISILI | AFDHAL MUZAKKI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 8 | 157,7 | DOMISILI | DWIKI FARDAN ALFAREL | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 9 | 183,7 | DOMISILI | GEMA FADLAN FADLIANSYAH | SMP BINA DAKWAH ISLAM TERPADU YAPISA |
| 10 | 187,8 | DOMISILI | RAFCHA CAHYA SYAHPUTRA | SMP BINA DAKWAH ISLAM TERPADU YAPISA |
| 11 | 232,1 | DOMISILI | ALYA TRIMEILA PUTRI HARUN | SMP BINA DAKWAH ISLAM TERPADU YAPISA |
| 12 | 233,8 | DOMISILI | REIHAN RAMADHAN | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 13 | 237,5 | DOMISILI | ALVA FIRJATULLAH | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 14 | 256,5 | DOMISILI | AULIA NUR MECCA | MTSN 2 BOGOR |
| 15 | 262,0 | DOMISILI | DIAN PRIYADI | SMP NEGERI 1 CIBUNGBULANG |
| 16 | 269,6 | DOMISILI | DAFFA MUZHAFFAR | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 17 | 275,1 | DOMISILI | DIANDRA RAHMA APRILIA | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 18 | 277,7 | DOMISILI | DESKA AULINA | SMP NEGERI 2 CIBUNGBULANG |
| 19 | 280,4 | DOMISILI | KHANSA SYAHIRA LATHIFA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 20 | 287,7 | DOMISILI | NUR ANISA SAPUTRI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 21 | 298,2 | DOMISILI | REVA AL BRISYA MAHMUDIN | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 22 | 302,6 | DOMISILI | NURFA ALUNA PUTRI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 23 | 306,8 | DOMISILI | DEFALEN AFRIZA RACHMAN | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 24 | 308,0 | DOMISILI | ADAM RAMADHAN | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 25 | 320,7 | DOMISILI | RAKHA RADITYA WAHYUDI | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 26 | 322,9 | DOMISILI | LOUVYA DZIKRINA HAKIM | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 27 | 332,3 | DOMISILI | ADIKA PRAYOGA MULYA | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 28 | 340,8 | DOMISILI | DANISH RASYA SAFARAZ | SMP IT ISHLAHUL UMMAH |
| 29 | 347,4 | DOMISILI | ADITYA RAHMAN ACHMAD | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 30 | 376,5 | DOMISILI | KEISYA NABILA | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 31 | 376,7 | DOMISILI | SHAFA NAURA MAHDI | MTSS AL-MAHRUSIYAH |
| 32 | 378,9 | DOMISILI | YOUKE DWI RAHMADHANI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 33 | 393,3 | DOMISILI | MOHAMMAD HABIBURROSIDIN | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 34 | 394,6 | DOMISILI | NAZLA AMIRA ZULEMA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 35 | 402,5 | DOMISILI | RANDY DWI SAPUTRA | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 36 | 409,5 | DOMISILI | AKBAR MIQDAD RIZQULLAH | SMP MBS KI BAGUS HADIKUSUMO |
| 37 | 417,5 | DOMISILI | LYVIA APRILIANDA | SMP NEGERI 3 CIBUNGBULANG |
| 38 | 417,8 | DOMISILI | FADIA PUTRIANA WAHYUDI | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 39 | 419,9 | DOMISILI | HON SAU KHIM | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 40 | 425,2 | DOMISILI | NASYWA QULUUBIS ZULKARNAEN | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 41 | 432,8 | DOMISILI | KEYLA RAIHANNA ILMIRA | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 42 | 433,0 | DOMISILI | MUHAMMAD FADLAN AL HAFIZH | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 43 | 433,9 | DOMISILI | SALFA ARIEZKIA SUSANTO | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 44 | 441,1 | DOMISILI | NOVITA MAHARANI PUTRI | SMP BINA DAKWAH ISLAM TERPADU YAPISA |
| 45 | 444,2 | DOMISILI | ALIKA ARUM NILA KUNING | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 46 | 448,0 | DOMISILI | MUHAMAD RIFA'I | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 47 | 453,2 | DOMISILI | PUTRI SYALILA APRILIA | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 48 | 470,6 | DOMISILI | ULFA RAHMAH HAYATI | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 49 | 474,1 | DOMISILI | ZAENAL WAHAB | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 50 | 481,6 | DOMISILI | FITRA RAMADHAN | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 51 | 498,6 | DOMISILI | NAMIRA ADELIA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 52 | 500,4 | DOMISILI | FATIA AZKA TSABITA | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 53 | 503,2 | DOMISILI | ARENSA AKBAR LIBI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 54 | 509,1 | DOMISILI | CESSAR ZAKKY ANAJWAN | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 55 | 520,2 | DOMISILI | VINA FEBRIANI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 56 | 535,4 | DOMISILI | JAHRA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 57 | 543,1 | DOMISILI | ERINA YULIA PUTRI | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 58 | 550,7 | DOMISILI | M. RAFAH RUSYDI AUFA | PKBM PRIMAGO INDONESIA |
| 59 | 553,2 | DOMISILI | ADIEYA KAYLA SHIBA NUR ATHIFA | SMP NEGERI 1 CIBUNGBULANG |
| 60 | 554,9 | DOMISILI | MUHAMAD DERMAWAN PRASETIA | MTSN 2 BOGOR |
| 61 | 556,0 | DOMISILI | ALYA AZAHRA | MTSN 2 BOGOR |
| 62 | 556,0 | DOMISILI | ARUM PARAMADINA | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 63 | 556,0 | DOMISILI | FATHIR RIZIEQ | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 64 | 560,9 | DOMISILI | MUHAMAD IDIRILY | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 65 | 566,1 | DOMISILI | M. RAFI AKHIR NASUTION | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 66 | 574,5 | DOMISILI | DEDE RIZWAN CHANDRA PRATAMA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 67 | 578,6 | DOMISILI | IBRAHIM CESAR | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
