Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru tahap 1 tahu 2025 SMAN 1 Leuwiliang telah dilaksanakan pada 10 - 16 Juni 2025 dengan jumlah pendaftar sebanyak 642 siswa terdiri dari jalur Anak guru 64 siswa, jalur KETM 231, jalur Domisili 343 siswa dan jalur mutas 1 siswa.
Pengumuman hasil seleksi SPMB tahap 1 diumumkan 19 Juni 2025 jam 09.00 melalui web site : https://spmb.jabarprov.go.id/ dari pendaftar sebanyak 642 siswa setelah diverifikasi dari mulai 10 - 17 Juni 2025 dan Rapat Pleno penetapan hasil seleksi pada 18 Juni 2025 diterima sebanyak 302 siswa sesuai kuota tahap 1 dengan rincian Jalur anak guru 21 siswa, jalur KETM 129 siswa, Jalur Domisili 151 siswa dan mutasi 1 siswa.
A. LULUS SELEKSI JALUR DOMISILI
| No. | Jarak (Meter) | Jalur Pendaftaran | Nama | Asal Sekolah |
| 1 | 48,8 | DOMISILI | DEPANI AWALIYANDA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 2 | 67,2 | DOMISILI | RADEN RORO INTAN NOVIANI LESTARI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 3 | 95,6 | DOMISILI | AL AUDIA SAPUTRA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 4 | 103,4 | DOMISILI | SATRIA RAMADHAN | MTSN 2 BOGOR |
| 5 | 108,4 | DOMISILI | RAVA ABYU BASITH | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 6 | 127,1 | DOMISILI | CHANTIKA AURA FABIAN ILHAMY | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 7 | 145,2 | DOMISILI | AFDHAL MUZAKKI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 8 | 157,7 | DOMISILI | DWIKI FARDAN ALFAREL | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 9 | 183,7 | DOMISILI | GEMA FADLAN FADLIANSYAH | SMP BINA DAKWAH ISLAM TERPADU YAPISA |
| 10 | 187,8 | DOMISILI | RAFCHA CAHYA SYAHPUTRA | SMP BINA DAKWAH ISLAM TERPADU YAPISA |
| 11 | 232,1 | DOMISILI | ALYA TRIMEILA PUTRI HARUN | SMP BINA DAKWAH ISLAM TERPADU YAPISA |
| 12 | 233,8 | DOMISILI | REIHAN RAMADHAN | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 13 | 237,5 | DOMISILI | ALVA FIRJATULLAH | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 14 | 256,5 | DOMISILI | AULIA NUR MECCA | MTSN 2 BOGOR |
| 15 | 262,0 | DOMISILI | DIAN PRIYADI | SMP NEGERI 1 CIBUNGBULANG |
| 16 | 269,6 | DOMISILI | DAFFA MUZHAFFAR | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 17 | 275,1 | DOMISILI | DIANDRA RAHMA APRILIA | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 18 | 277,7 | DOMISILI | DESKA AULINA | SMP NEGERI 2 CIBUNGBULANG |
| 19 | 280,4 | DOMISILI | KHANSA SYAHIRA LATHIFA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 20 | 287,7 | DOMISILI | NUR ANISA SAPUTRI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 21 | 298,2 | DOMISILI | REVA AL BRISYA MAHMUDIN | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 22 | 302,6 | DOMISILI | NURFA ALUNA PUTRI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 23 | 306,8 | DOMISILI | DEFALEN AFRIZA RACHMAN | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 24 | 308,0 | DOMISILI | ADAM RAMADHAN | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 25 | 320,7 | DOMISILI | RAKHA RADITYA WAHYUDI | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 26 | 322,9 | DOMISILI | LOUVYA DZIKRINA HAKIM | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 27 | 332,3 | DOMISILI | ADIKA PRAYOGA MULYA | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 28 | 340,8 | DOMISILI | DANISH RASYA SAFARAZ | SMP IT ISHLAHUL UMMAH |
| 29 | 347,4 | DOMISILI | ADITYA RAHMAN ACHMAD | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 30 | 376,5 | DOMISILI | KEISYA NABILA | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 31 | 376,7 | DOMISILI | SHAFA NAURA MAHDI | MTSS AL-MAHRUSIYAH |
| 32 | 378,9 | DOMISILI | YOUKE DWI RAHMADHANI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 33 | 393,3 | DOMISILI | MOHAMMAD HABIBURROSIDIN | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 34 | 394,6 | DOMISILI | NAZLA AMIRA ZULEMA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 35 | 402,5 | DOMISILI | RANDY DWI SAPUTRA | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 36 | 409,5 | DOMISILI | AKBAR MIQDAD RIZQULLAH | SMP MBS KI BAGUS HADIKUSUMO |
| 37 | 417,5 | DOMISILI | LYVIA APRILIANDA | SMP NEGERI 3 CIBUNGBULANG |
| 38 | 417,8 | DOMISILI | FADIA PUTRIANA WAHYUDI | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 39 | 419,9 | DOMISILI | HON SAU KHIM | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 40 | 425,2 | DOMISILI | NASYWA QULUUBIS ZULKARNAEN | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 41 | 432,8 | DOMISILI | KEYLA RAIHANNA ILMIRA | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 42 | 433,0 | DOMISILI | MUHAMMAD FADLAN AL HAFIZH | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 43 | 433,9 | DOMISILI | SALFA ARIEZKIA SUSANTO | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 44 | 441,1 | DOMISILI | NOVITA MAHARANI PUTRI | SMP BINA DAKWAH ISLAM TERPADU YAPISA |
| 45 | 444,2 | DOMISILI | ALIKA ARUM NILA KUNING | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 46 | 448,0 | DOMISILI | MUHAMAD RIFA'I | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 47 | 453,2 | DOMISILI | PUTRI SYALILA APRILIA | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 48 | 470,6 | DOMISILI | ULFA RAHMAH HAYATI | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 49 | 474,1 | DOMISILI | ZAENAL WAHAB | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 50 | 481,6 | DOMISILI | FITRA RAMADHAN | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 51 | 498,6 | DOMISILI | NAMIRA ADELIA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 52 | 500,4 | DOMISILI | FATIA AZKA TSABITA | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 53 | 503,2 | DOMISILI | ARENSA AKBAR LIBI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 54 | 509,1 | DOMISILI | CESSAR ZAKKY ANAJWAN | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 55 | 520,2 | DOMISILI | VINA FEBRIANI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 56 | 535,4 | DOMISILI | JAHRA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 57 | 543,1 | DOMISILI | ERINA YULIA PUTRI | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 58 | 550,7 | DOMISILI | M. RAFAH RUSYDI AUFA | PKBM PRIMAGO INDONESIA |
| 59 | 553,2 | DOMISILI | ADIEYA KAYLA SHIBA NUR ATHIFA | SMP NEGERI 1 CIBUNGBULANG |
| 60 | 554,9 | DOMISILI | MUHAMAD DERMAWAN PRASETIA | MTSN 2 BOGOR |
| 61 | 556,0 | DOMISILI | ALYA AZAHRA | MTSN 2 BOGOR |
| 62 | 556,0 | DOMISILI | ARUM PARAMADINA | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 63 | 556,0 | DOMISILI | FATHIR RIZIEQ | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 64 | 560,9 | DOMISILI | MUHAMAD IDIRILY | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 65 | 566,1 | DOMISILI | M. RAFI AKHIR NASUTION | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 66 | 574,5 | DOMISILI | DEDE RIZWAN CHANDRA PRATAMA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 67 | 578,6 | DOMISILI | IBRAHIM CESAR | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 68 | 581,5 | DOMISILI | RAHMA AGUSTIANTI PUTRI | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 69 | 581,5 | DOMISILI | JHONATAN ALFIANO | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 70 | 582,5 | DOMISILI | KHANSA ADHA NADIASAFWAH | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 71 | 582,5 | DOMISILI | DAFFA RAFIE NUGROHO | SMP IT ISHLAHUL UMMAH |
| 72 | 587,9 | DOMISILI | MUHAMMAD HAIBIL ABDIS SALAM | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 73 | 590,1 | DOMISILI | ZIVANNA SYULATUL SYAWA WIBOWO | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 74 | 591,3 | DOMISILI | MUHAMAD AL RASTHA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 75 | 602,8 | DOMISILI | RAHMAWATI DEWI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 76 | 602,9 | DOMISILI | HANUM RAHAYU SOMADIPUTRI | SMP IT ISHLAHUL UMMAH |
| 77 | 603,9 | DOMISILI | HIDAYATUL MUSTAFID | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 78 | 607,8 | DOMISILI | ARKAYLA ZAHRA PUSPITA | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 79 | 612,8 | DOMISILI | GENTAR PAMUNGKAS | SMP IT ISHLAHUL UMMAH |
| 80 | 613,8 | DOMISILI | MARIA MARGARETHA MICHELLE NIFINLURI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 81 | 614,7 | DOMISILI | FAREL SALMAN ALFARIZI | SMP MBS KI BAGUS HADIKUSUMO |
| 82 | 618,7 | DOMISILI | FAUZIAH | MTSN 2 BOGOR |
| 83 | 620,1 | DOMISILI | MOHAMMAD YAFI ALIFA FADILLAH | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 84 | 624,5 | DOMISILI | ALEXANDER HON | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 85 | 628,5 | DOMISILI | ALFA RIZQI AL AMSOR | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 86 | 632,8 | DOMISILI | RESSY ELKA CESARIANTY | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 87 | 641,0 | DOMISILI | MUHAMMAD RAKA AL- GHIFARY | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 88 | 642,6 | DOMISILI | NAURA AUNI ZAHIRA | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 89 | 649,4 | DOMISILI | M. IZYAN NABIL HIDAYAT | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 90 | 652,2 | DOMISILI | ALIFAH HASNA MAULIDIA | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 91 | 655,7 | DOMISILI | MUTIA NURMAULIDA | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 92 | 661,8 | DOMISILI | NAUFAL KHOERUL RIZAL | MTSN 2 BOGOR |
| 93 | 664,2 | DOMISILI | RAHMA MAULIDA SALSA | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 94 | 665,1 | DOMISILI | CHANDRA AHMAD FAUZI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 95 | 666,1 | DOMISILI | SUCI RAMADHANI SYARIF | SMP IT ISHLAHUL UMMAH |
| 96 | 672,1 | DOMISILI | STEVEN HANDRIYAN PANJAITAN | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 97 | 675,3 | DOMISILI | MUHAMAD JULPI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 98 | 679,2 | DOMISILI | MUHAMMAD AKMAL MAULANA SYAHBANI | SMP IT ISHLAHUL UMMAH |
| 99 | 690,5 | DOMISILI | MUHAMAD RAIHAN | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 100 | 694,1 | DOMISILI | KAMILA CHAIRUN NISA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 101 | 694,7 | DOMISILI | REYPANZA NAZWAN PRASETYA | SMP NEGERI 1 CIGUDEG |
| 102 | 695,3 | DOMISILI | MUHAMAD ALWI ALBAR JUNAEDI | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 103 | 697,6 | DOMISILI | DEFANNY PUTRI LESTARI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 104 | 723,8 | DOMISILI | SITI MARWAH ALMAIRA | MTSS MATHLAUL ANWAR |
| 105 | 728,2 | DOMISILI | MUHAMMAD MALIK ALMATIN | SMP ADZKIA KHARISMA |
| 106 | 732,1 | DOMISILI | MUHAMMAD NIZAM MULKIL AKBAR | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 107 | 745,0 | DOMISILI | REYNA NURFAIHA RUKMAN | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 108 | 758,4 | DOMISILI | MUHAMMAD RAFFI RADIETYA WIJAYA | MTSS AL GHIFFARI |
| 109 | 777,3 | DOMISILI | SYIFA PUTRI AULIA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 110 | 778,7 | DOMISILI | AHMAD FAUZI | SMP BINA INSAN MANDIRI |
| 111 | 814,5 | DOMISILI | FATHIR NARA WIBAWA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 112 | 814,5 | DOMISILI | MELSI MELANI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 113 | 824,2 | DOMISILI | RAZQIA ARDILA MOEZAKIR PATHAN | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 114 | 839,7 | DOMISILI | YOSSA FARHANUDIN | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 115 | 840,6 | DOMISILI | YOSSI FARHANUDIN | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 116 | 848,1 | DOMISILI | AESHAR AULAYAIN | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 117 | 851,3 | DOMISILI | MEISYA KIRANIA ISKANDAR | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 118 | 851,5 | DOMISILI | RAFA KHOIRUL AZMI | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 119 | 856,5 | DOMISILI | ADITYA DWI NUGRAHA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 120 | 874,8 | DOMISILI | SHAKILA AULIA | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 121 | 881,6 | DOMISILI | HAFIZH IZLAL BAKRI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 122 | 888,1 | DOMISILI | DYLLAN ALDWIVTRA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 123 | 897,6 | DOMISILI | NURFIKRI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 124 | 900,0 | DOMISILI | RIZQULLAH | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 125 | 918,6 | DOMISILI | REZKA WILDANSAH | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 126 | 953,8 | DOMISILI | NURTASYA SAFIRA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 127 | 961,1 | DOMISILI | MUGHNI ILLAL SAPUTRA | SMP PGRI CIBUNGBULANG |
| 128 | 966,0 | DOMISILI | MAULANA IRSYAD ASSHOLEH | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 129 | 973,1 | DOMISILI | SABDA ALAM | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 130 | 973,7 | DOMISILI | BUNGA PUTRI RAMADHANI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 131 | 975,6 | DOMISILI | MUTAQIENA IMAMA IBRAHIM | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 132 | 976,5 | DOMISILI | MUHAMMAD JIYAA ULHAQ UBAIDILLAH | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 133 | 982,9 | DOMISILI | SEKAR PUTRI FATIHARANI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 134 | 985,8 | DOMISILI | ANDRIAN MAHARAJA | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 135 | 986,0 | DOMISILI | IBNU ZAKY | MTSN 2 BOGOR |
| 136 | 995,6 | DOMISILI | IXSAN MAULANA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 137 | 997,7 | DOMISILI | ZAKIA PUTRI DZULFIKRI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 138 | 1002,7 | DOMISILI | NIJAR JUL ILMI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 139 | 1009,0 | DOMISILI | MARSYA RAMADHANI GUSVITA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 140 | 1047,5 | DOMISILI | PARISYA AURELLIA | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 141 | 1066,4 | DOMISILI | FAHRI KURNIAWAN | SMP AL HUSNA |
| 142 | 1071,3 | DOMISILI | MUHAMMAD BRILLIANTO RAMADHANY | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 143 | 1078,3 | DOMISILI | M. FAISAL FERDIANSYAH | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 144 | 1086,0 | DOMISILI | AZKA RADIAN AGISTA | MTSN 2 BOGOR |
| 145 | 1090,0 | DOMISILI | ZAYANTRI | SMPS TERPADU AL MAARIF |
| 146 | 1115,7 | DOMISILI | NAQA FATIH SYUHADA | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 147 | 1122,1 | DOMISILI | SERUNI AMANDA | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 148 | 1123,6 | DOMISILI | FITRAN TIRTA HANUDIN | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 149 | 1127,1 | DOMISILI | MUHAMAD ZIDANE ALI | SMPS TERPADU AL MAARIF |
| 150 | 1134,2 | DOMISILI | AJENG KARTIKA DINATA | SMPIT INSANTAMA LEUWILIANG |
| 151 | 1138,4 | DOMISILI | MUHAMAD ROSANDI | MTSS AN-NOOR |
B. LULUS SELEKSI JALUR AFIRMASI
| No. | Jarak (Meter) | Jalur Pendaftaran | Nama | Asal Sekolah |
| 1 | 866,5 | KETM | NUR SITI NURHASANAH | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 2 | 1066,4 | KETM | SITI ULANDARI | SMP PGRI LEUWILIANG |
| 3 | 2111,4 | KETM | NATALIA | SMP PGRI CIBUNGBULANG |
| 4 | 2808,5 | KETM | ROBIYATUL HUSNA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 5 | 2925,9 | KETM | YUNUS | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 6 | 3417,2 | KETM | SIFA MAURIN | SMP NEGERI 4 LEUWILIANG |
| 7 | 6048,0 | KETM | TIARA RAMADANI | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 8 | 496,8 | KETM | IZMI KHOERUNISA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 9 | 505,0 | KETM | MUHAMAD IKBAL | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 10 | 518,1 | KETM | ADRIAN HIDAYAT PRATAMA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 11 | 530,7 | KETM | SITI RAHMAWATI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 12 | 551,3 | KETM | FIRDAUS | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 13 | 554,4 | KETM | MUHAMAD FATTHIR | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 14 | 571,6 | KETM | MUHAMAD SALMAN ALFARISY | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 15 | 574,9 | KETM | AZAM SAPUTRA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 16 | 579,2 | KETM | TALITA JAHRA FIRIAL | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 17 | 599,7 | KETM | AZKA AZQIA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 18 | 605,1 | KETM | MUHAMMAD HILAL FAHRI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 19 | 624,5 | KETM | FAZRIL REVANSYAH | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 20 | 633,2 | KETM | SELLOMITA SALSABILA HANDRIANSYAH | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 21 | 650,7 | KETM | NAYSIA AGUSTINA | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 22 | 664,2 | KETM | ZIKO PEBRIAN | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 23 | 664,2 | KETM | SITI NUR SOPIAH | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 24 | 697,0 | KETM | MUHAMMAD FADIL RIFALDI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 25 | 719,7 | KETM | REVAN SEPTIAN PUTRA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 26 | 825,2 | KETM | RAIHAN BAYU SYAHPUTRA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 27 | 836,3 | KETM | ANDRE ERDIANSYAH | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 28 | 881,5 | KETM | DHEAN SAFA AVIANI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 29 | 912,7 | KETM | RAHMAWATI DZAKYA PUTRI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 30 | 937,2 | KETM | ALMIRA ZAHRA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 31 | 939,9 | KETM | NABILA SALSABILA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 32 | 948,8 | KETM | ANASYWA RAMADANI | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 33 | 969,2 | KETM | AWALUDIN | SMPN SATU ATAP LEUWISADENG |
| 34 | 992,5 | KETM | RANDI PRATAMA | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 35 | 1011,2 | KETM | MUHAMMAD REZKY ADITYA RACHMAN | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 36 | 1074,7 | KETM | MUHAMMAD DZIKRIL HAKIM | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 37 | 1089,5 | KETM | ZAHROTUNNISA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 38 | 1199,8 | KETM | AMANDA PUTRI | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 39 | 1218,5 | KETM | FITRIA RAZWA KAMILA | MTSS MU ALLIMIEN MUHAMMADIYAH |
| 40 | 1234,1 | KETM | SYOFI NUR MAULIDA | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 41 | 1254,3 | KETM | MUHAMAD PADILAH | SMP PGRI LEUWILIANG |
| 42 | 1335,6 | KETM | NAILA SABRINA | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 43 | 1376,4 | KETM | DAVINA NAZWA MAULIDYA | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 44 | 1393,9 | KETM | RAMDAN ZULKARNAEN | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 45 | 1470,5 | KETM | KIRANA AULIA | SMP NEGERI 1 CIBUNGBULANG |
| 46 | 1474,4 | KETM | BADRU SALAM | SMP AL HUSNA |
| 47 | 1483,3 | KETM | MUHAMMAD MASHYULLOH SIDIK | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 48 | 1494,5 | KETM | IZATUN NISA | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 49 | 1520,2 | KETM | REZQI PUTRI UTAMI | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 50 | 1520,2 | KETM | NENG DILALAH | MTSN 2 BOGOR |
| 51 | 1520,2 | KETM | ADE ZASKIA | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 52 | 1521,1 | KETM | ANDARA MILPA PERDANA | MTSS TPI |
| 53 | 1525,0 | KETM | MUHAMAD GUGAH | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 54 | 1526,9 | KETM | MUHAMAD FERIZQO FIRDAUS | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 55 | 1529,3 | KETM | INDAH PURNAMASARI | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 56 | 1531,6 | KETM | WIDI PUTRI APRIANSYAH | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 57 | 1560,7 | KETM | MOHAMAD NOER ERVAN | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 58 | 1593,1 | KETM | MUHAMMAD FITRAH ROMADON | MTSN 2 BOGOR |
| 59 | 1634,8 | KETM | RIANTI AGUSTINA RAMADHANI | SMP NEGERI 1 CIBUNGBULANG |
| 60 | 1637,1 | KETM | WULAN OKTAVIRANDA | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 61 | 1640,6 | KETM | SARAH AMEERA BILQIS | MTSN 2 BOGOR |
| 62 | 1687,9 | KETM | MUHAMMAD AZKA AQILA PURNAMA | MTSN 2 BOGOR |
| 63 | 1905,9 | KETM | HAFIDH PUTRA SUWANDI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 64 | 1907,3 | KETM | HAFIZH PUTRA SUWANDI | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 65 | 1927,6 | KETM | NUR LAELATUL MUFAROKAH | SMP NEGERI 1 CIBUNGBULANG |
| 66 | 1965,2 | KETM | ABDULLAH NABIL MUBAROK | SMP ISLAM TERPADU AL BINAA |
| 67 | 1978,7 | KETM | AL FATTAN SETIAWAN | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 68 | 1979,8 | KETM | AYU AZKA WARDINI | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 69 | 1988,6 | KETM | MUHAMAD FAJAR ANDIKA | SMP NEGERI 4 LEUWILIANG |
| 70 | 1990,6 | KETM | LAILA RESTU WAHDINI | SMP NEGERI 4 LEUWILIANG |
| 71 | 2046,0 | KETM | CHIKA SEPTIA | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 72 | 2153,9 | KETM | ARNES W. PANESA | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 73 | 2157,2 | KETM | RIVANA SALSA DAMAYANIE | SMP NEGERI 3 CIBUNGBULANG |
| 74 | 2157,7 | KETM | FEBRINA WULANDARI | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 75 | 2190,1 | KETM | ADZRIL ARJANGGI KHAERUDDIN | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 76 | 2193,7 | KETM | NAYLA SOFIA | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 77 | 2193,7 | KETM | DEA MONICA | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 78 | 2195,6 | KETM | IRGI AGUS SETIA BUDI | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 79 | 2213,8 | KETM | FAKHRI ADIS ATHALLAH | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 80 | 2243,8 | KETM | BILAL SAHRUL RAMADHAN | SMP NEGERI 3 CIBUNGBULANG |
| 81 | 2248,6 | KETM | INTAN NURAENI | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 82 | 2396,0 | KETM | NAJWA AULIA | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 83 | 2485,5 | KETM | NAZWA JULIYANTI AULIA | MTSS AN-NOOR |
| 84 | 2491,9 | KETM | QORI AINA ASHA SETIAWAN | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 85 | 2521,0 | KETM | NADIATUL SYAHRIDA | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 86 | 2566,9 | KETM | HIPNI ANBARI | SMP NEGERI 3 CIBUNGBULANG |
| 87 | 2596,7 | KETM | ADRIAN FEBRIANO IBRAHIM | MTSN 2 BOGOR |
| 88 | 2615,2 | KETM | FANI ALFIANI | SMP NEGERI 3 LEUWILIANG |
| 89 | 2618,6 | KETM | YUHANADZ SYIFA | MTSN 2 BOGOR |
| 90 | 2625,4 | KETM | HARDIYANSAH | SMP NEGERI 4 LEUWILIANG |
| 91 | 2655,8 | KETM | GILANG RAMADHAN | SMP NEGERI 3 CIBUNGBULANG |
| 92 | 2770,7 | KETM | LUTHFIANA RAHMATUN NISA ANNAZWA | SMP NEGERI 4 LEUWILIANG |
| 93 | 2796,0 | KETM | NAJLA KHAIRUNNISSA | MTSN 2 BOGOR |
| 94 | 2796,7 | KETM | MUHAMAD HARY RISKY | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 95 | 2804,5 | KETM | ADINDA TRI RAMADAN | MTSN 2 BOGOR |
| 96 | 2842,2 | KETM | KHANSA AUFA MUTTAQIYA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
| 97 | 2847,8 | KETM | MUHAMMAD IRFAN BAHRUL ULUM | SMP NEGERI 1 LEUWISADENG |
| 98 | 2912,4 | KETM | RAIHAH GHANIYYAH ZANETA AZALIA | SMP NEGERI 1 LEUWILIANG |
